苗商花木网欢迎您! 客服中心 网站导航 苗商花木网首页
苗木名称 米径(CM) 高度(CM) 冠幅(CM) 地径(CM) 价格(元) 单位 提供商 备注 更新时间
黄柏       1 面议 鹤峰县世茂苗木专业合作社   2020-12-4
黄柏         面议 鹤峰县世茂苗木专业合作社   2020-12-4
马褂木 2       2.5 鹤峰县世茂苗木专业合作社 2020-12-4
马褂木       3 2.5 鹤峰县世茂苗木专业合作社 2020-12-4
马褂木       2 1.8 鹤峰县世茂苗木专业合作社 2020-12-4
马褂木         1.2 鹤峰县世茂苗木专业合作社 2020-12-4
马褂木       1 0.6 鹤峰县世茂苗木专业合作社 2020-12-4
水杉苗   20     0.08 山川苗圃   2020-12-2
观音豆腐树苗   30     0.78 湖北芝兰农业有限公司 最终价格面议 2020-2-13
臭黄荆苗   20     0.75 湖北芝兰农业有限公司 最终价格协商 2020-2-13
神仙豆腐树苗   100     1.2 湖北芝兰农业有限公司 最终价格协商 2020-2-13
豆腐柴苗   80     0.85 湖北芝兰农业有限公司 最终价格面议 2020-2-13
观音豆腐树   100     1 湖北芝兰农业有限公司   2020-2-13
神仙豆腐树苗   80     0.85 湖北芝兰农业有限公司   2020-2-13
神豆腐树苗   100     1 湖北省利川市邓兴敏苗木销售   2019-10-13
神豆腐树苗 1 100 1 2 2 湖北省利川市邓兴敏苗木销售   2019-10-13
湖北厚朴   60     1 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
湖北厚朴   50     0.5 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
湖北厚朴   40     0.4 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
湖北厚朴   30     0.3 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
湖北厚朴   20     0.2 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
湖北黄柏   70     0.6 利川小河兴兴苗木专业合作社   2019-9-29
湖北黄柏   60     0.45 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
湖北黄柏   50     0.3 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
湖北黄柏   40     0.2 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
湖北柳杉   400   8 140 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
湖北柳杉   100     2 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
湖北柳杉   50     0.5 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
湖北柳杉   30     0.3 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
湖北柳杉   20     0.25 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
金叶水杉   300   3 15 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
金叶水杉   200   2 10 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
金叶水杉   70     4.5 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
金叶水杉   60     3.5 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
金叶水杉   50     2.5 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
金叶水杉   40     1.5 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
紫微   200   3 4 利川小河兴兴苗木专业合作社   2019-9-29
紫微   200   2 3 利川小河兴兴苗木专业合作社   2019-9-29
紫微   80   1 0.5 利川小河兴兴苗木专业合作社   2019-9-29
紫微   60     0.3 利川小河兴兴苗木专业合作社   2019-9-29
紫微   50     0.2 利川小河兴兴苗木专业合作社   2019-9-29
紫微   40     0.15 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
大叶女贞   300   3 3 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
大叶女贞   200   2 2 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
大叶女贞   60     0.25 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
大叶女贞   50     0.2 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
水杉小苗   70     0.5 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
水杉小苗   60     0.25 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
水杉小苗   30     0.12 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
水杉小苗   50     0.2 利川小河兴兴苗木专业合作社 0 2019-9-29
首页 上一页  1 2 3 4  下一页 末页 
页码: [1-10]
页码: [1-100]